CANADA GUIDE
多伦多留学费用完全指南 2026 - 学费+生活费全盘点
2026 年最新多伦多留学总费用计算,涵盖主要大学学费、宿舍、餐饮、交通、娱乐,帮你制定精准的留学预算。
更新于 2026年5月16日
多伦多留学费用完全指南 2026
多伦多是加拿大最大城市,也是留学费用最高的城市之一。本文基于 2025-26 学年最新数据,帮你全面规划留学预算。
一、主要大学年学费(国际生本科)
| 大学 | 热门专业 | 年学费(CAD) |
|---|---|---|
| 多伦多大学 | CS | $58,160 |
| 多伦多大学 | 商科 | $57,020 |
| 约克大学 | 商科(Schulich) | $42,000 |
| 约克大学 | CS | $36,000 |
| 多伦多都市大学 | 工程 | $36,000 |
| 多伦多都市大学 | 商科 | $32,000 |
| 多伦多大学 | 人文/社科 | $45,000 |
研究生(硕士)年学费参考:
- 多伦多大学硕士:$25,000-45,000
- 约克大学 Schulich MBA:$70,000(全程)
- 约克大学硕士:$22,000-35,000
二、住宿费用
校园宿舍(一年级推荐)
| 学校 | 宿舍类型 | 年费用(CAD,含部分餐) |
|---|---|---|
| 多伦多大学 | 双人间 | $15,000-18,000 |
| 多伦多大学 | 单人间 | $17,000-21,000 |
| 约克大学 | 双人间 | $12,000-15,000 |
| 多伦多都市大学 | 单人间(市中心) | $16,000-19,000 |
⚠️ 一年级建议住宿舍:省去租房押金和搜寻麻烦,融入校园生活更快。
校外租房(主要区域)
| 区域 | 单间(合租) | 自住一室一厅 |
|---|---|---|
| 多大周边(Annex, Harbord) | $1,400-1,800/月 | $2,200-2,800/月 |
| 约克周边(北约克) | $1,100-1,500/月 | $1,800-2,300/月 |
| 多伦多市中心(TMU 周边) | $1,500-2,000/月 | $2,200-3,000/月 |
| 较远但便宜区域(Scarborough) | $900-1,200/月 | $1,400-1,800/月 |
多伦多租房小贴士:
- 需提前 2-3 个月找房,热门区域竞争激烈
- 第一个月 + 最后一个月押金(共 2 个月房租)是标准做法
- 推荐使用 Kijiji、Padmapper、Facebook Groups 找房
三、餐饮费用
| 饮食方式 | 月均费用(CAD) |
|---|---|
| 自己做饭(华人超市购物) | $350-500 |
| 自做+偶尔外出 | $500-700 |
| 主要在外吃(快餐/学生食堂) | $700-1,000 |
| 餐厅为主 | $1,000-1,500 |
多伦多省钱餐饮攻略:
- T&T 超市、PAT 亚洲超市食材价格比一般超市低 20-30%
- 多大 Hart House 自助餐约 CAD $15,性价比高
- 中餐馆集中在唐人街(Spadina Ave)和士嘉堡(Scarborough)
- Freshco、No Frills 是最便宜的连锁超市
四、交通费用
| 出行方式 | 费用 |
|---|---|
| TTC 学生月票(13-19 岁) | CAD $128 |
| TTC 学生月票(大学生) | CAD $128 |
| GO Transit 学生月票 | CAD $200-400(视距离) |
| 自行车 Bike Share 年费 | CAD $120 |
| 打 Uber(短途) | CAD $12-20/次 |
多伦多公共交通较完善,多大/约克/TMU 均在 TTC 覆盖范围内,无需私家车。
五、其他生活支出
| 项目 | 月均费用(CAD) |
|---|---|
| 手机套餐 | $35-55(含数据) |
| 宽带(校外) | $40-70 |
| 书本/学习材料 | $100-200(每学期) |
| 娱乐/社交 | $150-300 |
| 衣物/个人护理 | $100-200 |
| 其他杂费 | $100-200 |
六、年度总预算汇总
| 费用类别 | 经济型 | 标准型 | 舒适型 |
|---|---|---|---|
| 学费(多大 CS) | $58,160 | $58,160 | $58,160 |
| 住宿 | $13,200 | $18,000 | $24,000 |
| 餐饮 | $5,000 | $7,200 | $10,000 |
| 交通 | $1,500 | $1,800 | $2,500 |
| 其他 | $3,000 | $5,000 | $8,000 |
| 年度合计 | $80,860 | $90,160 | $102,660 |
若选择约克大学(商科 $42,000 学费),标准型年度总费用约 $73,000-76,000。
七、兼职打工收入抵消生活成本
国际留学生学期内每两周最多工作 48 小时(原 40 小时限制已于 2023 年取消):
| 兼职类型 | 时薪(CAD) | 月收入估算(100小时/月) |
|---|---|---|
| 餐饮服务 | $16.55(最低工资) | $1,600 |
| 超市收银 | $16.55-18 | $1,800 |
| 校内助研(RA) | $18-25 | $1,900-2,500 |
| IT 实习/CO-OP | $22-35 | 不适用(全职) |
合理安排兼职,每月可抵消 $1,500-2,000 的生活成本,大幅减轻家庭压力。
以上数据基于 2025-26 学年,实际费用可能因汇率波动、个人消费习惯而有所差异。
FREE CONSULTATION
免费 1v1 留学评估
资深顾问 24 小时内联系你,先判断国家、学校和预算是否匹配。